| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 August 2026 - Sunday | 04:18 | 06:03 | 13:00 | 16:47 | 19:48 | 21:16 |
| 24 August 2026 - Monday | 04:20 | 06:04 | 13:00 | 16:46 | 19:46 | 21:14 |
| 25 August 2026 - Tuesday | 04:21 | 06:05 | 13:00 | 16:45 | 19:44 | 21:12 |
| 26 August 2026 - Wednesday | 04:22 | 06:06 | 13:00 | 16:44 | 19:43 | 21:10 |
| 27 August 2026 - Thursday | 04:24 | 06:07 | 12:59 | 16:43 | 19:41 | 21:08 |
| 28 August 2026 - Friday | 04:25 | 06:08 | 12:59 | 16:42 | 19:40 | 21:06 |
| 29 August 2026 - Saturday | 04:27 | 06:09 | 12:59 | 16:42 | 19:38 | 21:04 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin